| | 技术数据 | |  |
| | |
| 尺寸(单位:毫米) |  | C型支架
标准系统座
技术数据 |
 |  |
| |  |  |
| 重量:5 公斤 |  |  |
| |  |  |
| Stemi DR1040 |  |  |
| 目镜 | W 10x/20 Br. foc. |
| 辅助目镜 | 0,3x | 0,4x | 0,3x...0,5x | 0,63x | without | 1,25x | 1,6x | 2x |
| 工作距离(mm) | 285 | 210 | 234...91 | 130 | 92 | 60 | 48 | 31 |
| 放大 | 3,0x /
12,0x | 4,0x /
16,0x | 3,0x...5,0x /
12,0x...20,0x | 6,3x /
25,2x | 10,0x /
40,0x | 12,5x /
50,0x | 16,0x /
64,0x | 20,0x /
80,0x |
| 物场(mm) | 66,7 /
16,7 | 50,0 /
12,5 | 66,7...40,0 /
16,7...10,0 | 31,8 /
7,9 | 20,0 /
5,0 | 16,0 /
4,0 | 12,5 /
3,1 | 10,0 /
2,5 |
|
| |  |  |
| Stemi DR1663 |  |  |
| 目镜 | W 10x/20 Br. foc. |
| 辅助目镜 | 0,3x | 0,4x | 0,3x...0,5x | 0,63x | without | 1,25x | 1,6x | 2x |
| 工作距离(mm) | 285 | 210 | 234...91 | 130 | 92 | 60 | 48 | 31 |
| 放大 | 4,8x /
18,9x | 6,4x /
25,2x | 4,8x...8,0x /
18,9x...31,5x | 10,1x /
39,7x | 16,0x /
63,0x | 20,0x /
78,8x | 25,6x /
100,8x | 32,0x /
126,0x |
物场
(mm) | 41,7 /
10,6 | 31,3 /
7,9 | 41,7...25,0 /
10,6...6,3 | 19,8 /
5,0 | 12,5 /
3,2 | 10,0 /
2,5 | 7,8 /
2,0 | 6,3 /
1,6 |
|
| |  |  |
| Stemi DV4 与 Stemi DV4 SPOT |  |  |
| 目镜 | W 10x/20 Br. foc. |
| 辅助目镜 | 0,3x | 0,4x | 0,3x...
0,5x | 0,63x | without | 1,25x | 1,6x | 2x |
| 工作距离(mm) | 285 | 210 | 234...
91 | 130 | 92 | 60 | 48 | 31 |
| 放大 | 2,4x...
9,6x | 3,2x...
12,8x | 2,4x...
16,0x | 5,0x...
20,2x | 8,0x...
32,0x | 10,0x...
40,0x | 12,8x...
51,2x | 16,0x...
64,0x |
物场
(mm) | 83,3...
20,8 | 62,5...
15,6 | 83,3...
12,5 | 40,0...
9,9 | 25,0...
6,3 | 20,0...
5,0 | 15,6...
3,9 | 12,5...
3,1 |
|
| |  |  |