 |
| (in € Tsd.) |  | GJ 08/09 2) | GJ 07/08 2) | GJ 06/07 2) | GJ 05/06 2) | GJ 04/05 2) |
| GuV | Umsatz | 640.189 | 600.190 | 569.695 | 390.563 | 323.672 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 322.290 | 303.436 | 295.519 | 183.759 | 152.253 |
| EBIT | 76.082 | 68.212 | 70.359 | 48.086 | 35.734 |
| Konzernergebnis | 55.101 | 56.241 | 49.646 | 29.704 | 20.084 |
| Gewinn je Aktie | 0,62 | 0,66 | 0,61 | 0,82 | 0,54 |
| Bilanz | Liquide Mittel | 199.995 | 195.473 | 217.921 | 46.638 | 50.003 |
| Nettobestand an liquiden Mitteln | 252.026 | 210.398 | 223.745 | 24.578 | 14.030 |
Forderungen aus L&L
- DSO
- Net Working Capital | 99.054
65,3 Tage
86.028 | 90.577
68,0 Tage
105.511 | 101.165
71,1 Tage
87.542 | 56.345
60,7 Tage
43.385 | 55.384
68,1 Tage
38.726 |
Schulden
- davon kurzfristige
- Nettoverschuldung
(Net Debt) | 214.583
150.475
64.118 | 215.093
143.356
71.737 | 215.060
152.493
62.028 | 154.267
94.779
70.604 | 146.752
83.356
79.518 |
Eigenkapital
- Eigenkapitalquote | 539.772
71,6% | 500.731
70,0% | 481.250
69,1% | 233.173
60,2% | 219.213
59,9% |
| Bilanzsumme | 754.365 | 715.824 | 696.310 | 387.440 | 365.965 |
| Cashflow | Operativer Cashflow
Cashflow je Aktie | 87.356
€ 1,07 | 54.872
€ 0,67 | 56.079
€ 0,72 | 42.869
€ 1,32 | 38.431
€ 1,27 |
1) Ende: 30.September
2) Konzernabschluss nach IFRS
Kennzahlen auf einen Blick (Excel-Datei, 17 kB) |