 |
| Aktienkennzahlen | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
| XETRA |
| Schlusskurs (EUR)* | 11,11 | 10,14 | 15,43 | 18,50 | 15,63 | 10,09 |
| Höchstkurs (EUR)* | 11,41 | 16,00 | 18,44 | 23,75 | 17,40 | 13,54 |
| Tiefstkurs (EUR)* | 7,33 | 7,40 | 13,13 | 14,60 | 9,99 | 9,95 |
| Durchschnittskurs (EUR) | 9,46 | 10,47 | 15,74 | 17,76 | 14,46 | 11,27 |
 |
| Börsentäglicher Orderbuchumsatz (XETRA) im GJ |
| in EUR | 843.908 | 1.211.527 | 1.534.413,9 | 834.454 | 412.992 | 157.679 |
| in Stück | 89.208 | 115.750 | 97.485 | 46.985 | 28.561 | 13.991 |
 |
Anzahl der Aktien am 30.09.
(Millionen Stück) | 81.310 | 81.310 | 81.310 | 32.524 | 32.524 | 28.417 |
Marktkapitalisierung am 30.09.
(Millionen EUR) | 903,35 | 824,48 | 1.254,61 | 601,69 | 508,29 | 286,72 |
 |
| Ergebnis je Aktie (EUR) | 0,62 | 0,66 | 0,61 | 0,82 ²) | 0,54 ²) | 0,44 ³) |
| Dividende je Aktie (EUR) | 0,20 | 0,18 | 0,16 + 0,27 | 0,14 | 0,16 | 0 |
| Dividendenrendite (%) *) | 1,80 | 1,78 | 2,78 | 0,76 | 1,02 | 0 |
*) Zum Ende des Geschäftsjahres am 30.09.
²) Kennzahlen nach IFRS
³) Kennzahlen nach USGAAP |