 |
Configurations
(Package-No.) | Confocal detection channels
(spectral) | Laser lines [nm] |
405 CW | 405 CW/pulsed | 440 CW/pulsed | 458 | 488 | 514 | 543 | 561 | 594 | 633 | 488-640
pulsed, tunable |
1 | 2 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |  | ○ | ● | ○2) |
2 | 3 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |  | ○ | ● | ○2) |
3 | 3 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● |  | ● | ○ | ● | ○2) |
4 | 3 | ● | ○1) | ○ | ● | ● | ● |  | ● | ○ | ● | ○2) |
5 | 34 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |  | ○ | ● | ○2) |
6 | 34 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● |  | ● | ○ | ● | ○2) |
7 | 34 | ● | ○1) | ○ | ● | ● | ● |  | ● | ○ | ● | ○2) |
8 | 34 |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |
9 | 34 | ● | ○1) |  | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |
10 | 34 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
11 | 34 | ● | ○1) |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
16 | 32*+2 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● |  | ● | ○ | ● | ○2) |
17 | 32*+2 | ● | ○1) | ○ | ● | ● | ● |  | ● | ○ | ● | ○2) |
19 | 32*+2 | ● | ○1) |  | ● | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |
● included
○: optional
1): alternative to 405 CW
2): either 440 nm pulsed laser or 488-640 pulsed tunable laser In Tune, both lasers are not possible on one system
* GaAsP detector |