| |
| Master Prime lenses for PL mount |
| |
The Master Prime super-speed lenses are both fast and have an optical performance surpassing that of all standard speed primes. Master Prime lenses open up new creative opportunities of film making.

| f(mm) | T-Stop | AOV | Length | Weight |
| 14 | 1 : 1.3 | 81° | 224 mm | 2400 g |
| 16 | 1 : 1.3 | 70° | 205 mm | 2200 g |
| 18 | 1 : 1.3 | 67° | 205 mm | 2200 g |
| 21 | 1 : 1.3 | 60° | 205 mm | 2400 g |
| 25 | 1 : 1.3 | 51° | 205 mm | 2200 g |
| 27 | 1 : 1.3 | 48° | 205 mm | 2200 g |
| 32 | 1 : 1.3 | 42° | 205 mm | 2300 g |
| 35 | 1 : 1.3 | 38° | 205 mm | 2200 g |
| 40 | 1 : 1.3 | 34° | 205 mm | 2300 g |
| 50 | 1 : 1.3 | 27° | 205 mm | 2700 g |
| 65 | 1 : 1.3 | 21° | 205 mm | 2600 g |
| 75 | 1 : 1.3 | 18° | 205 mm | 2800 g |
| 100 | 1 : 1.3 | 14° | 205 mm | 2900 g |
| 150 | 1 : 1.3 | 9° | 262 mm | 4000 g |
Additional focal lengths:
Master Zoom
| f (mm) | Focal length in mm |
| T-Stop | Max. aperture |
| AOV | Horizontal angle of view for an ANSI Super 35 Silent camera aperture (aspect ratio 1:1.33, dimensions 24.9mm x 18.7mm / 0.980" x 0.7362") |
| Weight | Weight in grams |
| |
|