The Master Prime lenses open up new creative opportunities, making shots possible that would have been considered impossible before. A widest stop of T1.3 allows shooting in low or available light for more natural-looking shots and a reduction of the lighting budget. In addition, a wide open stop creates the cinematic look of an extremely shallow depth of field.
Master Prime | Aperture | Close Focus1 | Length2 | Front diameter | Weight | AOV3 |
---|---|---|---|---|---|---|
MP 12 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.40 m / 16" | 197 mm / 7.76" | 156 mm / 6.1" | 2.9 kg / 6.4 lbs | 90.98° |
MP 14 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 172 mm / 6.77" | 114 mm / 4.5" | 2.4 kg / 5.3 lbs | 83.44° |
MP 16 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.2 kg / 4.8 lbs | 76.87° |
MP 18 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.2 kg / 4.8 lbs | 70.53° |
MP 21 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.4 kg / 5.3 lbs | 62.07° |
MP 25 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.3 kg / 5.1 lbs | 53.72° |
MP 27 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.2 kg / 4.8 lbs | 49.06° |
MP 32 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.3 kg / 5.1 lbs | 43.51° |
MP 35 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.35 m / 14" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.2 kg / 4.8 lbs | 39.33° |
MP 40 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.40 m / 16" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.3 kg / 5.1 lbs | 34.73° |
MP 50 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.50 m / 20" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.7 kg / 5.9 lbs | 28.26° |
MP 65 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.65 m / 2'3" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.6 kg / 5.7 lbs | 21.59° |
MP 75 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.80 m / 2'9" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.8 kg / 6.2 lbs | 18.82° |
MP 100 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 1.00 m / 3'6" | 153 mm / 6.02" | 114 mm / 4.5" | 2.9 kg / 6.4 lbs | 14.25° |
MP 135 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 0.95m / 3'3'' | 172 mm / 6.77" | 114 mm / 4.5" | 2.8 kg / 6.2 lbs | 10.73° |
MP 150 mm/T1.3 | T1.3 to T22 | 1.50 m / 4'11" | 210 mm / 8.27" | 134 mm / 5.3" | 4 kg / 8.8 lbs | 9.65° |
1) Close focus distance is measured from the image plane
2) Front to PL mount flange
3) Horizontal angle of view for an ANSI Super 35 Silent camera aperture (aspect ratio 1:1.33, dimensions 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98“ x 0.74“)